貨幣名稱 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
AED 阿聯酋迪拉姆 | 194.35 | 194.35 | 197.09 | 197.09 | 195.56 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
AUD 澳大利亞元 | 466.67 | 466.67 | 470.38 | 470.38 | 468.75 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
BRL 巴西雷亞爾 | | 122.63 | | 136.69 | 128.95 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
CAD 加拿大元 | 523.7 | 523.7 | 527.81 | 527.81 | 525.48 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
CHF 瑞士法郎 | 870.27 | 870.27 | 876.99 | 876.99 | 873.27 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
DKK 丹麥克朗 | 109.55 | 109.55 | 110.43 | 110.43 | 110.05 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
EUR 歐元 | 817.57 | 817.57 | 823.56 | 823.56 | 820.82 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
GBP 英鎊 | 965.7 | 965.7 | 972.87 | 972.87 | 969.74 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
HKD 港幣 | 91.4 | 91.4 | 91.76 | 91.76 | 91.5 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
IDR 印尼盧比 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0442 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
INR 印度盧比 | | 7.972 | | 8.8886 | 8.3975 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
JPY 日元 | 4.9367 | 4.9367 | 4.9748 | 4.9748 | 4.9553 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
KRW 韓國元 | 0.5212 | 0.5212 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5266 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
MOP 澳門元 | 88.73 | 88.73 | 89.14 | 89.14 | 88.79 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
MYR 林吉特 | 168.94 | | 170.46 | | 169.51 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
NOK 挪威克朗 | 70.75 | 70.75 | 71.31 | 71.31 | 71.06 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
NZD 新西蘭元 | 432.45 | 432.45 | 435.7 | 435.7 | 434.89 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
PHP 菲律賓比索 | 12.74 | 12.74 | 13 | 13 | 12.87 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
RSD 塞爾維亞第納爾 | 6.9304 | | 7.0704 | | 7.0065 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
RUB 盧布 | 8.76 | 8.76 | 9.21 | 9.21 | 9.15 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
SAR 沙特里亞爾 | 190.31 | 190.31 | 192.99 | 192.99 | 191.48 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
SEK 瑞典克朗 | 74.54 | 74.54 | 75.14 | 75.14 | 74.87 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
SGD 新加坡元 | 556.68 | 556.68 | 560.87 | 560.87 | 558.39 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
THB 泰國銖 | 21.95 | 21.95 | 22.13 | 22.13 | 22 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
TRY 土耳其里拉 | 17.07 | 17.07 | 19.63 | 19.63 | 18.32 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
TWD 新臺幣 | | 23.04 | | 25.25 | 24.03 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
USD 美元 | 717.43 | 717.43 | 720.45 | 720.45 | 718.15 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
ZAR 南非蘭特 | 40.4 | 40.4 | 40.87 | 40.87 | 40.57 | 2025.06.11 12:22:45 | 12:22:45 |
更新時間:2025-7-3 18:05:30
友情提示:匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;中國銀行外匯牌價表 此表外匯匯率數據僅供參考,客戶辦理結匯/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行或中國銀行各營業網點柜臺實際交易匯率為準。點擊中國銀行匯率表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。